Easy Slide Pusher
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quisque faucibus ex sapien vitae pellentesque sem placerat. In id cursus mi pretium tellus duis convallis. Tempus leo eu aenean sed diam urna tempor. Pulvinar vivamus fringilla lacus nec metus bibendum egestas. Iaculis massa nisl malesuada lacinia integer nunc posuere. Ut hendrerit semper vel class aptent taciti sociosqu. Ad litora torquent per conubia nostra inceptos himenaeos.
- Lanes easily adjust to your product sizes
- Excellent shelf management
- Perfect for presenting pre-packaged goods
- Keeps products at the front of the shelf, delivering a full, fresh look
- Saves labor time facing products
- Fail-safe stainless steel coil spring keeps product faced
- Heavy duty extruded plastic for dependability
- Designed for easy shelf restocking
- Easily reconfigure lanes by adding/subtracting facings and dividers as needed.
- Standard configuration with 6 facers across 36" wide
- Depths available in 17" and 21"
- Standard configuration with 6 or 8 facers across 48" wide
- Depths available in 13", 15", 17", 19" and 21"
-
000004196 / 75047841 5 Facer, 36" x 15"D, 7S, 3"(2.4) Front Fence
-
000004147 / 75042941 5 Facer, 36" x 17"D, 10S, 4"(3.4) Front Fence
-
000004160 / 75044241 10 Facer, 36" x 17"D, 10S, 3"(2.4) Front Fence
-
000004195 / 75047741 5 Facer, 36" x 19"D, 7S, 3"(2.4) Front Fence
-
000004159 / 75044141 7 Facer, 36" x 21"D, 10S, 3"(2.4) Front Fence
-
100124307 5 facer, 24"W x 19"D, 7S, 3"(2.4) front fence
-
000004142 / 75042441 6 Facer, 48”W x 13”D,7S 3"(2.4) front fence
-
000004148 / 75043041 6 Facer, 48”W x 15”D, 7S 3"(2.4) front fence
-
000004149 / 75043141 6 Facer, 48”W x 17”D, 10S 3"(2.4) front fence
-
000004150 / 75043241 6 Facer, 48”W x 19”D, 10S 3"(2.4) front fence
-
100126316 10 Facer, 48”W x 15”D, 4S 3"(2.4) front fence
-
000004189 / 75047141 11 Facer, 48”W x 17”D, 4S 3"(2.4) front fence
-
000004154 / 75043641 11 Facer, 48”W x 17”D, 10S 3"(2.4) front fence




